MUERTES POR ENCIMA DE “LO NORMAL” EN GUAYAQUIL

VER FICHA METODOLÓGICA

 

ENTERRADOS en los 4 GRUPOS
de CEMENTERIOS que operan
en “GUAYAQUIL” (*)

LO NORMAL
(MUERTES)
POR ENCIMA DE LO
NORMAL (IMPUTABLE a PANDEMIA COVID)
1-ene-23 40 37,6 2
2-ene-23 40 37,6 2
3-ene-23 30 37,6 0
4-ene-23 43 37,6 5
5-ene-23 45 37,6 7
6-ene-23 37 37,6 0
7-ene-23 40 37,6 2
8-ene-23 44r 37,6 4
9-ene-23 39 37,6 1
10-ene-23 50 37,6 12
11-ene-23 34 37,6 0
12-ene-23 27 37,6 0
13-ene-23 33 37,6 0
14-ene-23 46 37,6 8
15-ene-23 39 37,6 1
16-ene-23 38 37,6 0
17-ene-23 41 37,6 3
18-ene-23 37 37,6 0
19-ene-23 45 37,6 7
20-ene-23 38 37,6 0
21-ene-23 30 37,6 0
23-ene-23 39 37,6 1
23-ene-23 18 37,6 0
24-ene-23 25 37,6 0
25-ene-23 44 37,6 6
26-ene-23 28 37,6 0
27-ene-23 32 37,6 0
28-ene-23 46 37,6 8
29-ene-23 42 37,6 4
30-ene-23 42 37,6 4
31-ene-23 35 37,6 0
1-feb-23 40 37,6 2
2-feb-23 24 37,6 0
3-feb-23 45 37,6 7
4-feb-23 46 37,6 8
5-feb-23 23 37,6 0
6-feb-23 49 37,6 11
7-feb-23 47 37,6 9
8-feb-23 33 37,6 0
9-feb-23 40 37,6 2
10-feb-23 34 37,6 0
11-feb-23 43 37,6 5
12-feb-23 39 37,6 1
13-feb-23 42 37,6 4
14-feb-23 40 37,6 5
15-feb-23 42 37,6 7
16-feb-23 37 37,6 0
17-feb-23 38 37,6 0
18-feb-23 34 37,6 0
19-feb-23 41 37,6 3
20-feb-23 44 37,6 6
21-feb-23 35 37,6 0
22-feb-23 36 37,6 0
23-feb-23 43 37,6 5
24-feb-23 48 37,6 10
25-feb-23 43 37,6 5
26-feb-23 43 37,6 5
27-feb-23 43 37,6 5
28-feb-23 51 37,6 13
1-mar-23 40 37,6 2
2-mar-23 40 37,6 2
3-mar-23 35 37,6 0
4-mar-23 36 37,6 0
5-mar-23 51 37,6 13
6-mar-23 35 37,6 13
7-mar-23 44 37,6 6
8-mar-23 41 37,6 3
9-mar-23 38 37,6 0
10-mar-23 47 37,6 9
11-mar-23 37 37,6 0
12-mar-23 53 37,6 15
13-mar-23 51 37,6 13
14-mar-23 43 37,6 5
15-mar-23 42 37,6 4
16-mar-23 50 37,6 12
17-mar-23 51 37,6 13
18-mar-23 33 37,6 0
19-mar-23 29 37,6 0
20-mar-23 38 37,6 0
21-mar-23 47 37,6 9
22-mar-23 45 37,6 7
23-mar-23 49 37,6 11
24-mar-23 37 37,6 0
25-mar-23 30 37,6 0
26-mar-23 40 37,6 2
27-mar-23 38 37,6 0
28-mar-23 38 37,6 0
29-mar-23 44 37,6 6
30-mar-23 40 37,6 2
31-mar-23 45 37,6 7
1-abr-23 42 37,6 4
2-abr-23 52 37,6 14
3-abr-23 33 37,6 0
4-abr-23 41 37,6 3
5-abr-23 50 37,6 12
6-abr-23 40 37,6 2
7-abr-23 42 37,6 4
8-abr-23 40 37,6 2
9-abr-23 49 37,6 11
10-abr-23 50 37,6 12
11-abr-23 43 37,6 5
12-abr-23 30 37,6 0
13-abr-23 50 37,6 12
14-abr-23 42 37,6 4
15-abr-23 35 37,6 0
16-abr-23 34 37,6 0
17-abr-23 37 37,6 0
18-abr-23 50 37,6 12
19-abr-23 44 37,6 6
20-abr-23 34 37,6 0
DESDE 21 DE MARZO 2020 54.672 42.715 14.443
49 38 13
DESDE 1* ENERO 2023 19.532 10.839 2.540
68 38 9

FUENTE: GRUPO DE CEMENTERIOS QUE OPERAN EN GUAYAQUIL (sin imputaciones)

LAS CIFRAS SON ACTUALIZADAS DIARIAMENTE

(*) Los 4 grupos son: la H. JUNTA DBG (2 sedes), JARDINES DE ESPERANZA, PARQUES DE LA PAZ (3 sedes) y los CEMENTERIOS MUNICIPALES (3 sedes). No se incluyen otras sedes de estos grupos en otros cantones, a excepción de la sede de PARQUES de la PAZ en La Aurora, porque allí se entierran muchas personas de Guayaquil, entre ellas los cadáveres recogidos en Guayaquil por parte del equipo liderado por el Sr. Jorge Wated. Sin embargo, esas inhumaciones1 NO se incluyen todavía en el cuadro de arriba, hasta que conozcamos esas cifras de manera oficial.

(**) Datos de días anteriores incluyen correcciones por validación o actualización de información

(***) NOTA EXPLICATIVA DE LA ACTUALIZACIÓN DE INHUMACIONES EN FECHAS ANTERIORES:

A partir del día 12 de julio 2020 el Gobierno Central comenzó a entregar los cuerpos de personas cuyos cadáveres tardaron muchos días en ser identificados. Las muertes de esas personas se produjeron en los días en que colapsó el sistema de salud, por lo que se trata de cantidades importantes con relación a las que se tiene en la actualidad.

Por esta razón, hemos optado por registrar las inhumaciones de cadáveres rezagados como si se hubiesen producido el mismo día de su deceso. De esta manera, las cifras de esta publicación serán mucho más fidedignas y ajustadas a la realidad temporal. Hacerlo de acuerdo a la fecha de inhumación, y no de deceso, habría significado distorsionar el impacto real del COVID y habría enviado mensajes equivocados a quienes utilizan estas cifras para monitorear el impacto de la pandemia y actuar para combatirla.

FIN NOTA EXPLICATIVA

  1. En función de una actualización global de datos provista el 27 de enero 2021, el total de inhumados por el equipo del Sr. J. Wated y la Gobernación, ya no es de 1,379, sino de 1,503, o sea 124 muertes adicionales
 

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES x DÍA

DEFUNCIONES AÑO 2020

ENERO – FEBRRO
2020 vs 2019

 

2018

2019

2018

2019

ENERO

FEBRERO

ENE – FEB

x DÍA

GUAYAQUIL

11.884

12.677

32,6

34,7

SE USA 8.4% que tuvo GUAYAS

37,6

8,4%

GUAYAS

18.984

20.335

52,0

55,7

1.943

1.679

3.622

60,37

8,4%

FUENTE: INEC para defunciones 2018 y 2019, REGISTRO CIVIL PARA 2020 (citado por el COE)

Usando el ratio de defunciones Guayaquil vs Guayas (62.3%), podrían deducirse las cifras por encima de lo normal para Guayas.

View Post

La máxima cantidad de inhumaciones del período se produjo el lunes (santo) 6 de abril 2020 (este máximo podría ubicarse unos días más adelante cuando se ingrese la información del equipo del Sr. Wated). En anaranjado está la cantidad de “muertes normales” en Guayaquil.